1 CN Maione Melissa , K= 0, Elo=1866, ID=164855
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 WFM Raccanello Marianna 2025 159 0.29 1.0 1.0 4.0
2 W 2 WIM Gueci Tea 2255 389 0.09 0.5 1.5 4.5
3 B 3 IM Sedina Elena 2263 397 0.08 0.0 1.5 5.0
4 W 4 1N Gabbani Sara 1890 24 0.47 0.0 1.5 4.0
5 B 5 CN Cassi Elisa 2058 192 0.25 0.5 2.0 2.0
6 W 6 WFM Sala Giulia 2028 162 0.29 0.0 2.0 4.0
7 B 7 CN Bordin Silvia 1960 94 0.37 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=2018 2068 1.84 3.0 0.0

2 WIM Gueci Tea , K= 0, Elo=2255, ID=133841
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CN Bordin Silvia 1960 295 0.85 1.0 1.0 1.5
2 B 1 CN Maione Melissa 1866 389 0.91 0.5 1.5 3.0
3 W 8 WFM Raccanello Marianna 2025 230 0.79 0.0 1.5 4.0
4 W 3 IM Sedina Elena 2263 8 0.49 1.0 2.5 5.0
5 B 4 1N Gabbani Sara 1890 365 0.90 0.5 3.0 4.0
6 W 5 CN Cassi Elisa 2058 197 0.75 0.5 3.5 2.0
7 B 6 WFM Sala Giulia 2028 227 0.79 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2115 2013 5.48 4.5 0.0

3 IM Sedina Elena , K= 0, Elo=2263, ID=101999
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 WFM Sala Giulia 2028 235 0.79 0.5 0.5 4.0
2 B 7 CN Bordin Silvia 1960 303 0.86 1.0 1.5 1.5
3 W 1 CN Maione Melissa 1866 397 0.92 1.0 2.5 3.0
4 B 2 WIM Gueci Tea 2255 8 0.51 0.0 2.5 4.5
5 W 8 WFM Raccanello Marianna 2025 238 0.80 1.0 3.5 4.0
6 W 4 1N Gabbani Sara 1890 373 0.90 0.5 4.0 4.0
7 B 5 CN Cassi Elisa 2058 205 0.76 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=2170 2012 5.54 5.0 0.0

4 1N Gabbani Sara , K= 0, Elo=1890, ID=161436
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CN Cassi Elisa 2058 168 0.28 0.0 0.0 2.0
2 B 6 WFM Sala Giulia 2028 138 0.31 1.0 1.0 4.0
3 W 7 CN Bordin Silvia 1960 70 0.40 1.0 2.0 1.5
4 B 1 CN Maione Melissa 1866 24 0.53 1.0 3.0 3.0
5 W 2 WIM Gueci Tea 2255 365 0.10 0.5 3.5 4.5
6 B 3 IM Sedina Elena 2263 373 0.10 0.5 4.0 5.0
7 W 8 WFM Raccanello Marianna 2025 135 0.32 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2115 2065 2.04 4.0 0.0

5 CN Cassi Elisa , K= 0, Elo=2058, ID=158081
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N Gabbani Sara 1890 168 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 8 WFM Raccanello Marianna 2025 33 0.55 0.0 1.0 4.0
3 W 6 WFM Sala Giulia 2028 30 0.54 0.0 1.0 4.0
4 B 7 CN Bordin Silvia 1960 98 0.63 0.0 1.0 1.5
5 W 1 CN Maione Melissa 1866 192 0.75 0.5 1.5 3.0
6 B 2 WIM Gueci Tea 2255 197 0.25 0.5 2.0 4.5
7 W 3 IM Sedina Elena 2263 205 0.24 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=1883 2041 3.68 2.0 0.0

6 WFM Sala Giulia , K= 0, Elo=2028, ID=167122
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Sedina Elena 2263 235 0.21 0.5 0.5 5.0
2 W 4 1N Gabbani Sara 1890 138 0.69 0.0 0.5 4.0
3 B 5 CN Cassi Elisa 2058 30 0.46 1.0 1.5 2.0
4 B 8 WFM Raccanello Marianna 2025 3 0.50 0.5 2.0 4.0
5 W 7 CN Bordin Silvia 1960 68 0.59 1.0 3.0 1.5
6 B 1 CN Maione Melissa 1866 162 0.71 1.0 4.0 3.0
7 W 2 WIM Gueci Tea 2255 227 0.21 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2095 2045 3.37 4.0 0.0

7 CN Bordin Silvia , K= 0, Elo=1960, ID=164815
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 WIM Gueci Tea 2255 295 0.15 0.0 0.0 4.5
2 W 3 IM Sedina Elena 2263 303 0.14 0.0 0.0 5.0
3 B 4 1N Gabbani Sara 1890 70 0.60 0.0 0.0 4.0
4 W 5 CN Cassi Elisa 2058 98 0.37 1.0 1.0 2.0
5 B 6 WFM Sala Giulia 2028 68 0.41 0.0 1.0 4.0
6 B 8 WFM Raccanello Marianna 2025 65 0.41 0.5 1.5 4.0
7 W 1 CN Maione Melissa 1866 94 0.63 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1825 2055 2.71 1.5 0.0

8 WFM Raccanello Marianna , K= 0, Elo=2025, ID=144750
Campionato Italiano Femminile, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CN Maione Melissa 1866 159 0.71 0.0 0.0 3.0
2 W 5 CN Cassi Elisa 2058 33 0.45 1.0 1.0 2.0
3 B 2 WIM Gueci Tea 2255 230 0.21 1.0 2.0 4.5
4 W 6 WFM Sala Giulia 2028 3 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 3 IM Sedina Elena 2263 238 0.20 0.0 2.5 5.0
6 W 7 CN Bordin Silvia 1960 65 0.59 0.5 3.0 1.5
7 B 4 1N Gabbani Sara 1890 135 0.68 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2096 2046 3.34 4.0 0.0