FSI Campionato Italiano Assoluto 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 12 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 80 | 0.39 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 167 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 208 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
6 | W | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
7 | B | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 189 | 0.25 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
8 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 190 | 0.25 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
9 | B | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 88 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
10 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 216 | 0.22 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
11 | B | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2239 | 2501 | 3.62 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 56 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 80 | 0.61 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 92 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 14 | 0.48 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
6 | W | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
7 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
8 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 109 | 0.35 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
9 | B | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 110 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
10 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
11 | B | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 136 | 0.32 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2392 | 2494 | 4.88 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 122 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 42 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 14 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 106 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 73 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 114 | 0.34 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
8 | W | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 31 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
9 | B | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 95 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
10 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 96 | 0.37 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
11 | B | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 6 | 0.51 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2493 | 2493 | 5.09 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 79 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 49 | 0.43 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 167 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 73 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 179 | 0.73 | 1.0 | 5.5 | 2.5 |
8 | W | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 41 | 0.44 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
9 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 104 | 0.64 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
10 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 22 | 0.47 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
11 | B | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 23 | 0.47 | 0.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2588 | 2486 | 6.27 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 120 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
3 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 8 | 0.49 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 72 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
5 | W | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 208 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 114 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 41 | 0.56 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
9 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 220 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 2.5 |
10 | W | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 145 | 0.69 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
11 | B | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 19 | 0.53 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2584 | 2482 | 6.94 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 126 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 7.0 |
2 | B | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 127 | 0.33 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 25 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 153 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 73 | 0.40 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | W | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 17 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 31 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 104 | 0.36 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
10 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 145 | 0.31 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
11 | W | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 75 | 0.60 | 1.0 | 6.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2560 | 2495 | 4.63 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 126 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 201 | 0.76 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 1 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 53 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 189 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
8 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 109 | 0.65 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 95 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
10 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 22 | 0.53 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
11 | W | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 19 | 0.47 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2586 | 2484 | 6.63 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 127 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 1 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | B | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 202 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 102 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | B | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 26 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 190 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
9 | W | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 110 | 0.65 | 0.5 | 5.5 | 4.0 |
10 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 96 | 0.63 | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
11 | W | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 23 | 0.53 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2549 | 2484 | 6.64 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 79 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 7.0 |
2 | W | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 120 | 0.34 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 25 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 101 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
5 | B | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 102 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 100 | 0.64 | 0.5 | 4.0 | 2.5 |
7 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 128 | 0.33 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 48 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 88 | 0.62 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
10 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 8 | 0.51 | 0.5 | 6.5 | 4.0 |
11 | W | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 6 | 0.49 | 0.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2558 | 2493 | 5.00 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 122 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 49 | 0.57 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 8 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 153 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | B | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 27 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
6 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 26 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
7 | B | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 128 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
8 | B | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
9 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 80 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
10 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 216 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
11 | W | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 136 | 0.68 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2546 | 2481 | 7.06 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 56 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 42 | 0.56 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 72 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 73 | 0.60 | 0.5 | 2.0 | 6.5 |
6 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 53 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
7 | B | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
8 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 48 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
9 | B | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 80 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
10 | B | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
11 | W | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 136 | 0.68 | 0.5 | 5.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2460 | 2489 | 5.79 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 12 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 201 | 0.24 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 92 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 202 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | B | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 106 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 100 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
7 | B | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 179 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
8 | W | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 228 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
9 | B | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 220 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
10 | W | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
11 | B | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2291 | 2502 | 3.45 | 2.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : WALTER RAVAGNATI - ITA )