FSI Campionato Italiano Assoluto 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | VOCATURO Daniele | RM | GM | 2588 | 2588 | |
5 | DAVID Alberto | MI | GM | 2580 | 2580 | |
8 | BRUNELLO Sabino | BG | GM | 2562 | 2562 | |
7 | DVIRNYY Danyyil | TV | GM | 2561 | 2561 | |
4 | ROMBALDONI Axel | PU | GM | 2539 | 2539 | |
11 | GODENA Michele | SV | GM | 2508 | 2508 | |
3 | VALSECCHI Alessio | TV | IM | 2466 | 2466 | |
9 | MORONI Luca jr | MB | FM | 2460 | 2460 | |
2 | BELLIA Fabrizio | MI | IM | 2452 | 2452 | |
6 | BASSO Pier Luigi | TV | FM | 2435 | 2435 | |
1 | BORGO Giulio | LC | IM | 2372 | 2372 | |
12 | BOVE Alessandro | RM | FM | 2360 | 2360 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : WALTER RAVAGNATI - ITA )