FSI Campionato Italiano Assoluto 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM DVIRNYY Danyyil | 2561 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
2 | 4 | GM ROMBALDONI Axel | 2539 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | 5 | GM DAVID Alberto | 2580 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 9 | FM MORONI Luca jr | 2460 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
5 | 8 | GM BRUNELLO Sabino | 2562 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | 6 | FM BASSO Pier Luigi | 2435 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
7 | 10 | GM VOCATURO Daniele | 2588 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | IM VALSECCHI Alessio | 2466 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
9 | 11 | GM GODENA Michele | 2508 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
10 | 2 | IM BELLIA Fabrizio | 2452 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
11 | 12 | FM BOVE Alessandro | 2360 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
12 | 1 | IM BORGO Giulio | 2372 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : WALTER RAVAGNATI - ITA )