1 FM Carlo Emanuele , K= 0, Elo=2263, ID=148628
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 19 0.47 0.0 0.0 3.0
2 W 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 121 0.66 1.0 1.0 1.5
3 B 3 M Rindone Andrea 2171 92 0.63 1.0 2.0 0.0
4 W 4 FM Loiacono Antonio 2363 100 0.36 1.0 3.0 3.0
5 B 5 FM Loiacono Leonardo 2295 32 0.46 0.5 3.5 2.5
6 W 6 FM Palozza Christian 2275 12 0.48 1.0 4.5 2.5
7 B 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 143 0.31 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2434 2276 3.37 4.0 0.0

2 M Bin-suhayl Ieysaa , K= 0, Elo=2142, ID=158415
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 264 0.18 0.0 0.0 4.5
2 B 1 FM Carlo Emanuele 2263 121 0.34 0.0 0.0 4.0
3 W 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 140 0.31 1.0 1.0 3.0
4 -- 3 not played 2171 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 4 FM Loiacono Antonio 2363 221 0.22 0.0 2.0 3.0
6 W 5 FM Loiacono Leonardo 2295 153 0.30 0.5 2.5 2.5
7 B 6 FM Palozza Christian 2275 133 0.32 0.0 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2121 2314 1.67 1.5 0.0

3 M Rindone Andrea , K= 0, Elo=2171, ID=165786
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 FM Palozza Christian 2275 104 0.36 0.0 0.0 2.5
2 B 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 235 0.21 0.5 0.5 4.5
3 W 1 FM Carlo Emanuele 2263 92 0.37 0.0 0.5 4.0
4 -- 2 not played 2142 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 8 not played 2282 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 4 not played 2363 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 5 not played 2295 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=2042 2315 0.94 0.0 0.0

4 FM Loiacono Antonio , K= 0, Elo=2363, ID=151052
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM Loiacono Leonardo 2295 68 0.59 0.5 0.5 2.5
2 B 6 FM Palozza Christian 2275 88 0.62 0.0 0.5 2.5
3 W 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 43 0.44 0.5 1.0 4.5
4 B 1 FM Carlo Emanuele 2263 100 0.64 0.0 1.0 4.0
5 W 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 221 0.78 1.0 2.0 1.5
6 -- 3 not played 2171 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 81 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2277 2277 3.68 3.0 0.0

5 FM Loiacono Leonardo , K= 0, Elo=2295, ID=151051
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Loiacono Antonio 2363 68 0.41 0.5 0.5 3.0
2 B 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 13 0.52 0.0 0.5 3.0
3 W 6 FM Palozza Christian 2275 20 0.53 1.0 1.5 2.5
4 B 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 111 0.35 0.0 1.5 4.5
5 W 1 FM Carlo Emanuele 2263 32 0.54 0.5 2.0 4.0
6 B 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 153 0.70 0.5 2.5 1.5
7 -- 3 not played 2171 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2232 2289 3.05 2.5 0.0

6 FM Palozza Christian , K= 0, Elo=2275, ID=148636
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 M Rindone Andrea 2171 104 0.64 1.0 1.0 0.0
2 W 4 FM Loiacono Antonio 2363 88 0.38 1.0 2.0 3.0
3 B 5 FM Loiacono Leonardo 2295 20 0.47 0.0 2.0 2.5
4 B 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 7 0.49 0.5 2.5 3.0
5 W 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 131 0.32 0.0 2.5 4.5
6 B 1 FM Carlo Emanuele 2263 12 0.52 0.0 2.5 4.0
7 W 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 133 0.68 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=2275 2275 3.50 2.5 0.0

7 IM Di Benedetto Edoardo, K= 0, Elo=2406, ID=140926
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 264 0.82 1.0 1.0 1.5
2 W 3 M Rindone Andrea 2171 235 0.79 0.5 1.5 0.0
3 B 4 FM Loiacono Antonio 2363 43 0.56 0.5 2.0 3.0
4 W 5 FM Loiacono Leonardo 2295 111 0.65 1.0 3.0 2.5
5 B 6 FM Palozza Christian 2275 131 0.68 1.0 4.0 2.5
6 B 8 M Cappelletto Joshuaed 2282 124 0.67 0.5 4.5 3.0
7 W 1 FM Carlo Emanuele 2263 143 0.69 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2414 2256 4.86 4.5 0.0

8 M Cappelletto Joshuaed, K= 0, Elo=2282, ID=162545
Campionato Italiano Under 20, Chianciano Terme, 04/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Carlo Emanuele 2263 19 0.53 1.0 1.0 4.0
2 W 5 FM Loiacono Leonardo 2295 13 0.48 1.0 2.0 2.5
3 B 2 M Bin-suhayl Ieysaa 2142 140 0.69 0.0 2.0 1.5
4 W 6 FM Palozza Christian 2275 7 0.51 0.5 2.5 2.5
5 -- 3 not played 2171 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 W 7 IM Di Benedetto Edoardo 2406 124 0.33 0.5 4.0 4.5
7 B 4 FM Loiacono Antonio 2363 81 0.39 0.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2291 2291 2.93 3.0 0.0