74° Campionato Italiano Assoluto
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 11
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B
1 12 GM ROMBALDONI Axel 2505 2631ITA PU 8.0 40.50
2 5 GM DVIRNYY Danyyil 2515 2588ITA TV 7.5 38.25
3 4 GM DAVID Alberto 2578 2514ITA MI 6.5 33.00
4 8 IM ROMBALDONI Denis 2480 2523ITA PU 6.5 32.50
5 11 GM BRUNELLO Sabino 2568 2515ITA BG 6.5 32.25
6 1 GM GODENA Michele 2495 2493ITA SV 6.0 31.00
7 10 FM ALTINI Nicola 2394 2466ITA BT 5.5 25.75
8 6 FM GILEVYCH ARTEM 2396 2437ITA BO 5.0 22.25
9 3 IM GENOCCHIO Daniele 2407 2400ITA BG 4.5 26.00
10 7 IM BRUNO Fabio 2436 2397ITA AP 4.5 20.50
11 9 IM BELLIA Fabrizio 2415 2331ITA MI 3.5 18.75
12 2 IM CONTIN Daniel 2327 2210ITA MI 2.0 10.25

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)