74° Campionato Italiano Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 10 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
2 | W | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 88 | 0.62 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 83 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
5 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 20 | 0.47 | 0.5 | 3.0 | 7.5 |
6 | W | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 99 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 59 | 0.58 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 15 | 0.52 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 80 | 0.61 | 0.5 | 5.0 | 3.5 |
10 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 101 | 0.64 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
11 | B | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 73 | 0.40 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2493 | 2457 | 6.08 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 241 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 168 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 178 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
4 | W | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 80 | 0.39 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 251 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
6 | W | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 7.5 |
7 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
8 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
9 | B | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
10 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 88 | 0.38 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
11 | B | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 67 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2210 | 2472 | 3.43 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 13 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 161 | 0.29 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
3 | W | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 88 | 0.38 | 0.5 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 80 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 98 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
6 | W | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 171 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
7 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 108 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
8 | W | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 11 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 29 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
10 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 73 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
11 | B | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2400 | 2465 | 4.66 | 4.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 163 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 10 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 83 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 251 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 171 | 0.73 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 73 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 8.0 |
8 | W | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 63 | 0.59 | 0.5 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 182 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
10 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 142 | 0.69 | 0.5 | 6.0 | 4.5 |
11 | B | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 98 | 0.63 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2514 | 2449 | 7.37 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 35 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | B | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 100 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 121 | 0.66 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 53 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 20 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 188 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
7 | W | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 108 | 0.65 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 63 | 0.41 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 10 | 0.51 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
10 | W | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 119 | 0.66 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
11 | B | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 79 | 0.61 | 1.0 | 7.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2588 | 2455 | 6.39 | 7.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 40 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 19 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 2 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 172 | 0.27 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 99 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 69 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
8 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 11 | 0.48 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 182 | 0.26 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
10 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 119 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
11 | W | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 109 | 0.35 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2437 | 2466 | 4.45 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 40 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
3 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 44 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
4 | B | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 21 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 42 | 0.56 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
6 | B | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 132 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
7 | W | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 59 | 0.42 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
8 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | W | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 29 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
10 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 142 | 0.31 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
11 | W | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 79 | 0.39 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2397 | 2462 | 5.12 | 4.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 35 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 84 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 44 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 25 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 65 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 86 | 0.62 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 88 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 15 | 0.48 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 153 | 0.70 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
10 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 73 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 4.5 |
11 | W | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 98 | 0.37 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2523 | 2458 | 5.84 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 163 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 100 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
3 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 19 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 21 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 65 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
6 | B | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 8.0 |
7 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
8 | B | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 153 | 0.30 | 0.5 | 2.0 | 6.5 |
9 | W | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 80 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
10 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 88 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 2.0 |
11 | W | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 8 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2331 | 2464 | 4.78 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 13 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 184 | 0.26 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
3 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 121 | 0.34 | 0.5 | 1.0 | 7.5 |
4 | W | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 2 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 42 | 0.44 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 86 | 0.38 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
7 | B | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
9 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 174 | 0.27 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
10 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 101 | 0.36 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
11 | W | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 67 | 0.59 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2466 | 2466 | 4.44 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 10 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 53 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 172 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 132 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 153 | 0.70 | 0.5 | 5.5 | 3.5 |
9 | B | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 174 | 0.73 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
10 | B | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 63 | 0.59 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
11 | W | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 73 | 0.60 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2515 | 2450 | 7.22 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 10 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 178 | 0.73 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 25 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 73 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 10 | 0.49 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
10 | W | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 63 | 0.41 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
11 | B | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 109 | 0.65 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2631 | 2456 | 6.22 | 8.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)