Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | David Alberto | 2542 | 2640 | ITA | 8.0 | 44.50 | 0.0 | 5 |
2 | 6 | GM | Basso Pier Luigi | 2563 | 2596 | ITA | 7.5 | 36.25 | 0.0 | 5 |
3 | 9 | GM | Moroni Luca | 2541 | 2567 | ITA | 7.0 | 35.25 | 0.0 | 4 |
4 | 5 | IM | Lodici Lorenzo | 2459 | 2575 | ITA | 7.0 | 34.50 | 0.0 | 6 |
5 | 8 | GM | Valsecchi Alessio | 2504 | 2534 | ITA | 6.5 | 31.25 | 0.0 | 3 |
6 | 12 | GM | Brunello Sabino | 2549 | 2501 | ITA | 6.0 | 26.50 | 0.0 | 4 |
7 | 1 | IM | Bellia Fabrizio | 2433 | 2475 | ITA | 5.5 | 23.50 | 0.0 | 4 |
8 | 2 | GM | Stella Andrea | 2475 | 2406 | ITA | 4.5 | 23.50 | 0.0 | 0 |
9 | 10 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2396 | 2414 | ITA | 4.5 | 20.75 | 0.0 | 2 |
10 | 3 | IM | Brunello Marina | 2378 | 2378 | ITA | 4.0 | 23.25 | 0.0 | 1 |
11 | 7 | IM | Gilevych Artem | 2437 | 2300 | ITA | 3.0 | 17.00 | 0.0 | 1 |
12 | 11 | FM | Barp Alberto | 2382 | 2269 | ITA | 2.5 | 11.25 | 0.0 | 1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Mwns : Most Wins |