Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | LODICI Lorenzo | 2421 | 2495 | ITA | 5.5 | 0.0 | 17.00 |
2 | 4 | FM | ZAMENGO Fulvio | 2310 | 2383 | ITA | 4.5 | 0.0 | 13.25 |
3 | 3 | FM | CARNICELLI Valerio | 2280 | 2387 | ITA | 4.5 | 0.0 | 12.75 |
4 | 2 | FM | DI BENEDETTO Edoardo | 2217 | 2344 | ITA | 4.0 | 0.0 | 12.00 |
5 | 6 | MONTILLI Vincenzo | 2247 | 2290 | ITA | 3.5 | 0.0 | 11.50 | |
6 | 7 | FM | FORMENTO Paolo | 2279 | 2183 | ITA | 2.5 | 0.0 | 8.00 |
7 | 1 | FM | BARP Alberto | 2281 | 2127 | ITA | 2.0 | 0.0 | 5.00 |
8 | 8 | FM | BELLI Giorgio | 2241 | 2061 | ITA | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
Tie Break legend: | |||||||||
User : User Tie-Break | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |