Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | BRUNELLO Sabino | 2557 | 2535 | ITA | 6.5 | 0.0 |
2 | 6 | GM | GODENA Michele | 2519 | 2538 | ITA | 6.5 | 0.0 |
3 | 8 | GM | DAVID Alberto | 2574 | 2533 | ITA | 6.5 | 0.0 |
4 | 10 | IM | BASSO Pier Luigi | 2417 | 2548 | ITA | 6.5 | 0.0 |
5 | 1 | GM | ORTEGA Lexy | 2473 | 2514 | ITA | 6.0 | 0.0 |
6 | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2433 | 2517 | ITA | 6.0 | 0.0 |
7 | 4 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2554 | 2470 | ITA | 5.5 | 0.0 |
8 | 11 | GM | MOGRANZINI Roberto | 2514 | 2474 | ITA | 5.5 | 0.0 |
9 | 7 | IM | LODICI Lorenzo | 2317 | 2427 | ITA | 4.5 | 0.0 |
10 | 9 | IM | VALSECCHI Alessio | 2479 | 2412 | ITA | 4.5 | 0.0 |
11 | 12 | IM | MORONI Luca jr | 2478 | 2412 | ITA | 4.5 | 0.0 |
12 | 3 | IM | BONAFEDE Alessandro | 2411 | 2350 | ITA | 3.5 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
User : User Tie-Break |