R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 161 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 106 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
3 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 8 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
4 | W | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 47 | 0.43 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 23 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
6 | W | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
8 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 4 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
9 | B | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 132 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
10 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 40 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
11 | B | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 76 | 0.40 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2451 | 2480 | 5.13 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 106 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 55 | 0.42 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 59 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 129 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 142 | 0.69 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
8 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 20 | 0.47 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
9 | B | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 110 | 0.65 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 238 | 0.80 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
11 | B | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 146 | 0.70 | 1.0 | 8.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2646 | 2471 | 6.79 | 8.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 48 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 68 | 0.41 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 8 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |
5 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
6 | W | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 39 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 31 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 44 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | B | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 118 | 0.34 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
10 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
11 | B | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 140 | 0.69 | 1.0 | 6.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2545 | 2480 | 5.26 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 29 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 47 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
5 | W | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 59 | 0.42 | 0.5 | 2.0 | 8.0 |
6 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 39 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
7 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.5 | 7.0 |
8 | W | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 70 | 0.60 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 83 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
10 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 79 | 0.39 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
11 | B | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 51 | 0.57 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2476 | 2476 | 5.86 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 19 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | B | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 109 | 0.65 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 17 | 0.52 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 23 | 0.47 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 129 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
7 | W | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 31 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 70 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
9 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 184 | 0.26 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
10 | W | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 13 | 0.52 | 0.0 | 4.5 | 4.0 |
11 | B | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 149 | 0.30 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2453 | 2482 | 4.74 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 162 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 32 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 4 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 112 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 142 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
8 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 44 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
9 | W | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 83 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
10 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 13 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
11 | W | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 197 | 0.25 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2382 | 2484 | 4.56 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 162 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 35 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 130 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 50 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 126 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 20 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 8.0 |
9 | W | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 118 | 0.66 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
10 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 79 | 0.61 | 0.5 | 6.5 | 5.5 |
11 | W | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 149 | 0.70 | 0.5 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2571 | 2469 | 7.12 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 19 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 130 | 0.32 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
4 | B | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 165 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 36 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 80 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 4 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 110 | 0.35 | 1.0 | 5.5 | 8.0 |
10 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 12 | 0.48 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
11 | W | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 51 | 0.43 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2517 | 2481 | 5.03 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 179 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 109 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 258 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 293 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
7 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 92 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
8 | B | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
9 | W | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 132 | 0.32 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
10 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 238 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
11 | W | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 140 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2317 | 2492 | 3.08 | 3.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 48 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | W | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 87 | 0.38 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 17 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 4 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
6 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
7 | B | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 92 | 0.63 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 201 | 0.24 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
9 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 116 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
10 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 40 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
11 | W | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 146 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2351 | 2484 | 4.46 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 68 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
3 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 29 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 50 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | B | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 80 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 208 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 116 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
10 | B | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 85 | 0.38 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
11 | W | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 76 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2473 | 2473 | 6.33 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 35 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 55 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 8.0 |
4 | W | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 293 | 0.85 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | B | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 114 | 0.66 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 201 | 0.76 | 0.5 | 5.0 | 3.5 |
9 | B | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 184 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
10 | W | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 85 | 0.62 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
11 | B | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 197 | 0.75 | 0.5 | 7.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2568 | 2466 | 7.64 | 7.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAGANO SERGIO (ITA))