R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 30 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 7.0 |
2 | W | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 100 | 0.64 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 34 | 0.45 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 46 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 2.0 |
8 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 19 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
9 | B | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 138 | 0.69 | 0.5 | 4.0 | 3.0 |
10 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 98 | 0.37 | 0.5 | 4.5 | 8.5 |
11 | B | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 99 | 0.36 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2445 | 2474 | 5.77 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 199 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 100 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 130 | 0.32 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 134 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | W | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 89 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 36 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
9 | B | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 119 | 0.34 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
10 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 38 | 0.55 | 1.0 | 6.5 | 3.0 |
11 | B | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 198 | 0.24 | 0.5 | 7.0 | 8.5 |
var = 0, PRtg=2585 | 2483 | 4.15 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 64 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 8.5 |
2 | B | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 65 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
3 | W | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 34 | 0.55 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 134 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
5 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 4 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
6 | W | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 83 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 45 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
8 | W | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 80 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
9 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 170 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
10 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
11 | B | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 172 | 0.73 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2507 | 2471 | 6.31 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 89 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
3 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 148 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
4 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 49 | 0.43 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
5 | W | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
6 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 83 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
7 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 79 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
8 | W | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 38 | 0.45 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
10 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | B | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 68 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2216 | 2478 | 4.98 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 30 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 127 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
4 | B | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 110 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
5 | W | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 11 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
6 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 7.0 |
7 | W | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 38 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
9 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 41 | 0.44 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
10 | W | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 35 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
11 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 125 | 0.67 | 1.0 | 6.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2540 | 2475 | 5.58 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 65 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 144 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 8.5 |
5 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 145 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 46 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 80 | 0.39 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 3 | 0.50 | 0.5 | 6.0 | 2.0 |
10 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 35 | 0.45 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
11 | W | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 76 | 0.40 | 0.0 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2543 | 2478 | 5.04 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 166 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 155 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
4 | B | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 2 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 234 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
6 | B | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 235 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
7 | W | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 136 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
9 | W | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 170 | 0.28 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
10 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | W | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2224 | 2486 | 3.63 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 30 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 65 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
3 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 155 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 11 | 0.48 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 157 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 79 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
7 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 80 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 19 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 119 | 0.66 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
10 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 15 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
11 | W | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 68 | 0.59 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2508 | 2472 | 6.07 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 89 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 127 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 92 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 157 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
7 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 236 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
8 | B | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 237 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
9 | W | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 138 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
10 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 38 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
11 | W | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 172 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2311 | 2486 | 3.58 | 3.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 64 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 144 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 234 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 79 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 236 | 0.80 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
8 | B | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 68 | 0.59 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 1 | 0.50 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
10 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 98 | 0.63 | 0.5 | 8.0 | 5.0 |
11 | W | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 198 | 0.76 | 0.5 | 8.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2676 | 2465 | 7.31 | 8.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 199 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 65 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 148 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 110 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 145 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 235 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
7 | B | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 80 | 0.61 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 237 | 0.80 | 0.5 | 5.0 | 3.0 |
9 | B | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 1 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 8.5 |
10 | B | 12 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2522 | 69 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
11 | W | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 99 | 0.64 | 0.5 | 6.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2530 | 2465 | 7.33 | 6.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | Bellini Fabio | 2492 | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2356 | 166 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 2 | IM | Caprio Guido | 2392 | 130 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 8 | IM | Rombaldoni Denis | 2511 | 11 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 3 | GM | Godena Michele | 2526 | 4 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 9 | FM | Altini Nicola | 2354 | 168 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2443 | 79 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
8 | W | 10 | GM | David Alberto | 2590 | 68 | 0.41 | 0.0 | 5.0 | 8.5 |
9 | B | 5 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2481 | 41 | 0.56 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
10 | W | 11 | GM | Brunello Sabino | 2591 | 69 | 0.40 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
11 | B | 6 | IM | Rombaldoni Axel | 2446 | 76 | 0.60 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2573 | 2471 | 6.25 | 7.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO SANTANDREA - ITA)