Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Bertino Giacomo 100214 0 0
2   Fontana Giulio 126016 0 0
3   Oliveri Michele 105769 0 0
4   Gigante Giovanni 114407 0 0
5   Fontana Laura 194488 0 0
6   Mazzeo Alberto 105768 0 0
7   Oddo Salvatore 105763 0 0
8   Brugnoli Paolo Pietro 130838 0 0
9   Miceli Emanuele Beniamino 199851 0 0
10   Pellegrino Angelo Alberto 189468 0 0
11   Battiata Giulio 178757 0 0
12   Virzi' Giacomo 162295 0 0

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.