Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Pace Colin 165775 0 0
2   Fabiano Giuseppe 104897 0 0
3   Bertino Giacomo 100214 0 0
4   Grasso Gaetano 124560 0 0
5   Fontana Giulio 126016 0 0
6   Oliveri Michele 105769 0 0
7   Gigante Giovanni 114407 0 0
8   Fontana Laura 194488 0 0
9   Mazzeo Alberto 105768 0 0
10   Oddo Salvatore 105763 0 0
11   Brugnoli Paolo Pietro 130838 0 0
12   Miceli Emanuele Beniamino 199851 0 0
13   Pellegrino Angelo Alberto 189468 0 0
14   Battiata Giulio 178757 0 0
15   Virzi' Giacomo 162295 0 0

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.