Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Sternini Cristiano 104283 0 0
2   Pomilio Umberto Francesco 128385 0 0
3   Baglioni Giorgio 168933 0 0
4   Loreti Andrea R. 139704 0 0
5   Di Nezio Tommaso 136866 0 0
6   Luzietti Camilla 104268 0 0
7   Budini Andrea 154891 0 0
8   Bocci Simone 126226 0 0
9   Caputo Andrea 0 2N 1524 0
10   Budini Luca 142159 0 0
11   De Luca Gabriele 163901 0 0
12   Pozzi Christian 172679 0 0

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.