Pagina precedente

Squadra C.I.S. 2019 - Squadra: A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO 2 
Società:A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO 
Indirizzo:VIA G. MILLI 1  
Cap:64026  
Citt�:ROSETO DEGLI ABRUZZI  
Provincia:TE  - Teramo  
Responsabile:LUCIO CIRIOLO  
E-mail:ciriololucio@inwind.it  
Telefono:3498106822  

Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Cappelletti Matteo 183800 NC 1440 0
2   Di Marcantonio Gabriele 144641 1N 0 1797
3   Di Marcantonio Giuseppe 144649 NC 0 1274
4   Bianchini Davide 182773 NC 1359 0
5   Fiume Daniele 175100 NC 1380 0
6   Germinario Gianmarco 175881 NC 0 1134
7   Di Febo Francesco Maria 169674 NC 1353 0
8   Di Marzio Maddalena 180310 NC 0 1153
9   Marziani Alessandro 175882 NC 1323 0
10   D'ascenzo Valentina 172673 NC 0 1046
11   D'ascenzo Chiara 172672 NC 1275 0
12   D'ascenzo Marino 178848 NC 0 1060
13   Di Giosia Concetta 175891 NC 1440 0
14   Mastrangelo Antonio 176637 NC 1416 0
15   Pasquini Alessandro 175108 NC 1281 0

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.