Pagina precedente

Squadra C.I.S. 2018 - Squadra: ARZACHESS 
Società:A.S.D. ARZACHESS 
Indirizzo:c/o Scuola Media, Via Pietro Nenni 10  
Cap:07021  
Citt�:Arzachena  
Provincia:OT  - Olbia Tempio  
Responsabile:Giuseppe A. Corbo  
E-mail:arzachess@tiscali.it  
Telefono:339.2604979  

Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Ljubisavljevic Zivojin Z 110580 IM 0 2097
2   Le Creurer Kilian 145643 CM 0 1974
3   Crapulli Giuseppe 107661 CM 0 1903
4   Figus Maurizio 106734 CM 0 1890
5   Battasi Antonio Domenico 139637 1N 0 1731
6   Cossu Andrea 117626 1N 0 1703
7   Careddu Angelo 164079 2N 0 1696
8   Di Pietro Vincenzo 165409 2N 0 1663
9   Ferraro Pelle Giovanni 103165 2N 0 1650
10   Casabuoni Michele 107665 2N 0 1642
11   Clipici Dumitru 165512 3N 0 1496
12   Talu Alessandro 152181 3N 0 1495
13   Malu Marcello 164070 3N 0 1454
14   Corbo Giuseppe A. 157407 3N 0 1342
15   Vaduva Costantin Emanuel 164077 NC 0 1261

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.