Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Rombaldoni Denis | (1.0) | FM Caprio Guido | (1.5) | 12-8 | 1 - 0 |
2 | IM Bruno Fabio | (1.0) | IM Dvirnyy Daniyyl | (1.5) | 9-7 | ½ - ½ |
3 | GM Brunello Sabino | (1.0) | IM Mogranzini Roberto | (1.0) | 10-6 | ½ - ½ |
4 | IM Rombaldoni Axel | (0.5) | GM Godena Michele | (2.0) | 11-5 | 1 - 0 |
5 | IM Genocchio Daniele | (1.0) | GM Caruana Fabiano | (2.5) | 1-4 | ½ - ½ |
6 | GM Ortega Lexy | (2.5) | FM Codenotti Marco | (2.5) | 2-3 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)