Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Rombaldoni Denis | (0.5) | IM Dvirnyy Daniyyl | (0.5) | 12-7 | ½ - ½ |
2 | FM Caprio Guido | (0.0) | IM Mogranzini Roberto | (0.5) | 8-6 | 1 - 0 |
3 | IM Bruno Fabio | (0.0) | GM Godena Michele | (1.0) | 9-5 | ½ - ½ |
4 | GM Brunello Sabino | (0.0) | GM Caruana Fabiano | (1.0) | 10-4 | ½ - ½ |
5 | IM Rombaldoni Axel | (0.0) | FM Codenotti Marco | (1.0) | 11-3 | ½ - ½ |
6 | IM Genocchio Daniele | (0.5) | GM Ortega Lexy | (1.0) | 1-2 | ½ - ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)