Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mogranzini Roberto | (3.5) | IM Rombaldoni Denis | (5.0) | 6-12 | 1 - 0 |
2 | IM Dvirnyy Daniyyl | (6.0) | GM Godena Michele | (4.5) | 7-5 | ½ - ½ |
3 | FM Caprio Guido | (5.0) | GM Caruana Fabiano | (9.0) | 8-4 | 0 - 1 |
4 | IM Bruno Fabio | (5.0) | FM Codenotti Marco | (4.0) | 9-3 | 0 - 1 |
5 | GM Brunello Sabino | (5.5) | GM Ortega Lexy | (5.5) | 10-2 | ½ - ½ |
6 | IM Rombaldoni Axel | (3.5) | IM Genocchio Daniele | (3.5) | 11-1 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)