ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Caruana Fabiano | GM | 2727 | 0 | |
10 | Brunello Sabino | GM | 2575 | 0 | |
5 | Godena Michele | GM | 2548 | 0 | |
12 | Rombaldoni Denis | IM | 2533 | 0 | |
2 | Ortega Lexy | GM | 2478 | 0 | |
7 | Dvirnyy Daniyyl | IM | 2475 | 0 | |
6 | Mogranzini Roberto | IM | 2469 | 0 | |
11 | Rombaldoni Axel | IM | 2459 | 0 | |
1 | Genocchio Daniele | IM | 2440 | 0 | |
9 | Bruno Fabio | IM | 2437 | 0 | |
8 | Caprio Guido | FM | 2354 | 0 | |
3 | Codenotti Marco | FM | 2293 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)