ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Genocchio Daniele | 806463 | ![]() | 2440 | 11 | 4.5 | 2486 | -0.35 | 2421 |
2 | GM | Ortega Lexy | 811416 | ![]() | 2478 | 11 | 6.0 | 2483 | 0.56 | 2519 |
3 | FM | Codenotti Marco | 800015 | ![]() | 2293 | 11 | 5.0 | 2500 | 2.27 | 2471 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2020009 | ![]() | 2727 | 11 | 10.0 | 2460 | 1.05 | 2843 |
5 | GM | Godena Michele | 800090 | ![]() | 2548 | 11 | 5.0 | 2476 | -1.54 | 2447 |
6 | IM | Mogranzini Roberto | 810894 | ![]() | 2469 | 11 | 4.5 | 2484 | -0.80 | 2419 |
7 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 817570 | ![]() | 2475 | 11 | 6.5 | 2483 | 1.10 | 2548 |
8 | FM | Caprio Guido | 834580 | ![]() | 2354 | 11 | 5.0 | 2494 | 1.44 | 2465 |
9 | IM | Bruno Fabio | 801038 | ![]() | 2437 | 11 | 5.0 | 2487 | 0.19 | 2458 |
10 | GM | Brunello Sabino | 813613 | ![]() | 2575 | 11 | 6.0 | 2474 | -0.96 | 2510 |
11 | IM | Rombaldoni Axel | 815837 | ![]() | 2459 | 11 | 3.5 | 2485 | -1.65 | 2352 |
12 | IM | Rombaldoni Denis | 813575 | ![]() | 2533 | 11 | 5.0 | 2478 | -1.31 | 2449 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)